| 2025年度 本 校 定員 9名 | 小学3年生 | 残席数5席 |
| 小学4年生 | 残席数3席 | |
| 小学5年生 | 残席数5席 | |
| 小学6年生 | 残席数5席 | |
| 中学1年生 | 残席数5席 | |
| 中学2年生 | 残席数3席 | |
| 中学3年生 | ※満席のため募集停止 | |
| オンライン解説クラス | ※月・水・金 満席 | |
| 火・木 残席数2席 |
| 2025年度 城 南 校 定員12名 | 中学1年生 | 残席数5席 |
| 中学2年生 | ※満席のため募集停止 | |
| 中学3年生 | 残席数1席 |
※満席にならない場合でも募集を停止することもあります。
| 2025年度 本 校 定員 9名 | 小学3年生 | 残席数5席 |
| 小学4年生 | 残席数3席 | |
| 小学5年生 | 残席数5席 | |
| 小学6年生 | 残席数5席 | |
| 中学1年生 | 残席数5席 | |
| 中学2年生 | 残席数3席 | |
| 中学3年生 | ※満席のため募集停止 | |
| オンライン解説クラス | ※月・水・金 満席 | |
| 火・木 残席数2席 |
| 2025年度 城 南 校 定員12名 | 中学1年生 | 残席数5席 |
| 中学2年生 | ※満席のため募集停止 | |
| 中学3年生 | 残席数1席 |
※満席にならない場合でも募集を停止することもあります。